SPEY CHARTS
ROD SPECIFIC SPEY RECOMMENDATIONS
Selecting a proper Spey line for your rod can be a daunting task. There are a variety of factors to consider when making your decision- rod action, style of fishing, type and size of flies being cast, and more, all factor into this. Because of all these considerations, the following chart is designed to give you as many options as possible within SA’s existing Spey line offerings.
These recommendations are based on information from the rod manufacturer along with additional input from experienced Spey casters and anglers. This should provide a dependable starting point for your line choice. If at all possible, we suggest you also work with a knowledgeable SA dealer to finalize your purchase.
Manufacturer | Model | Length / Weight | Skagit | Skagit Short | Spey Lite Integrated Skagit and Skagit Head | Scandi | Spey Lite Integrated Scandi and Scandi Head | Skagit Tip (Pair with Skagit Heads) | Sonar Leader (Pair with Scandi Heads) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beulah | G2 Platinum Trout Spey | 12' 3-wt. | - | 270 gr. | 240-270 gr. | - | 240 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | G2 Platinum Trout Spey | 12' 4-wt. | - | 300 gr. | 300 gr. | - | 270 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | G2 Platinum Trout Spey | 12' 5-wt. | - | 330 gr. | 330 gr. | - | 300 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | G2 Platinum Spey | 12'8" 6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | 420 gr. | 380 gr. | 390 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | G2 Platinum Spey | 12'8" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 430 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | G2 Platinum Spey | 13' 2" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | G2 Platinum Spey | 13'8" 8/9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Platinum Switch | 10' 5-wt. | - | - | 300 gr. | - | 270 gr. | 8' 80gr | 7' 35gr |
| Beulah | Platinum Switch | 10'4" 6-wt. | - | - | 360 gr. | - | 330 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Beulah | Platinum Switch | 10'8" 7-wt. | 420 gr. | 420 gr. | 390-420 gr. | 350 gr. | 360 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Beulah | Platinum Switch | 11' 8-wt. | 420 gr. | 420 gr. | 420 gr. | 380 gr. | 390 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Beulah | Platinum Spey | 11'7" 5-wt. | - | 360 gr. | 360 gr. | - | 330 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Beulah | Platinum Spey | 12'6" 6-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Platinum Spey | 13'2" 7-wt. | 510 gr. | 510 gt. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Platinum Spey | 12'4" 8-wt. | 570 gr. | 570.gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Platinum Spey | 13'8" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Onyx Spey | 12'4" 5-wt. | 420 gr. | 420 gr. | 420 gr. | 350 gr. | 390 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Onyx Spey | 13'1" 6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Onyx Spey | 12'9" 7-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 430 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Onyx Spey | 13'7" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Onyx Spey | 14' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Switch | 10'6" 4/5-wt. | - | 300 gr. | 300 g.r | - | 270 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Beulah | Switch | 10'6" 5/6-wt. | - | 330 gr. | 330 gr. | - | 300 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Beulah | Switch | 10'6" 6/7-wt. | - | 390 gr. | 390 gr. | - | 360 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Beulah | Switch | 10'6" 7/8-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 430 gr. | - | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Beulah | Switch | 10'6" 8/9-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 450 gr. | - | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Beulah | Classic | 11'6" 6/7 wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 430 gr. | - | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Beulah | Classic | 12'7" 7/8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Beulah | Classic | 13'6" 8/9 | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Cabela's | Vector Switch | 10'6" 5-wt. | - | 300 gr. | 270-300 gr. | - | 270 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Cabela's | Vector Switch | 11' 6-wt. | - | 330 gr. | 300-330 gr. | - | 300 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Cabela's | Vector Switch | 11' 7-wt. | - | 360 gr. | 360-390 gr. | - | 360 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Cabela's | Vector Switch | 11' 8-wt. | - | 390 gr. | 390-420 gr. | - | 390 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Cabela's | Vector Switch | 11'6" 8-wt. | - | 390 gr. | 390-420 gr. | - | 390 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Cabela's | Vector Spey | 12'6" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Cabela's | Vector Spey | 13' 8-wt. | 570 gr. | 510 gr. | - | 520 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Cabela's | LST 12489/4 | 12'4" 8/9-wt. | 570 gr. | 510 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Cabela's | LST 13089/4 | 13' 8/9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Cabela's | LST 140910/4 | 14' 9/10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 7125-3 3 pc. | 12'5" 6/7/8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 7133-3 | 13'3" 6/7/8-wt. | 540 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 8133-3 | 13'3" 7/8/9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 8139-3 | 13'9" 7/8/9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 9143-3 | 14'3" 8/9/10-wt | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 9149-3 | 14'9" 8/9/10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 10130-3 | 13' 9/10/11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 10115-3 | 15' 9/10/11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 3113-4 4 pc. | 11'4" 3-wt. | - | 300 gr. | 300 gr. | - | 270 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 4114-4 | 11'4" 4-wt. | - | 330 gr. | 330 gr. | - | 300 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 5115-4 | 11'5" 5-wt. | - | 390 gr. | 390 gr. | - | 330 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 6128-4 | 12'8" 6-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 6139-4 | 13'9" 6-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 430 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 7115-4 | 11'5" 7-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 10' 120gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 7117-4 | 11'7" 7-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 430 gr. | - | 10' 120gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 7127-4 | 12'7" 7-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 430 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 7134-4 | 13'4" 7-wt. | 540 gr. | 540 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 7139-4 | 13'9" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 7141-4 | 14'1" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 8115-4 | 11'5" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 10' 120gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 8127-4 | 12'8" 8-wt. | 540 gr. | 540 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 8134-4 | 13'4" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 8139-4 | 13'9" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 8142-4 | 14'2" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 8152-4 | 15'2" 8-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 9119-4 | 11'9' 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 10' 120gr | - |
| CF Burkheimer | 9129-4 | 12'9" 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 9135-4 | 13'5" 9-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 9145-4 | 14'5" 9-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 10129-4 | 12'9" 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 10153-4 | 15'3" 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 11155-4 | 15'5" 11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 8121-5 5-pc. | 12'1" 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 8133-5 | 13'3" 8-wt. | 570 gr. | 510.gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CF Burkheimer | 9119-5 | 11'9" 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 10' 120gr | - |
| CF Burkheimer | 9135-5 | 13'5" 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 9144-5 | 14'4" 9-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 10148-5 | 14'8" 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 11183-5 | 18'3" 11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CF Burkheimer | 5104-4 | 10'4" 5-wt. | - | 210 gr. | 210 gr. | - | 180 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| CF Burkheimer | 6104-4 | 10'4" 6-wt. | - | 240 gr. | 240 gr. | - | 210 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| CF Burkheimer | 7104-4 | 10'4"7-wt. | - | 330 gr. | 330 gr. | - | 300 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| CF Burkheimer | 8104-4 | 10'4" 8-wt. | - | 390 gr. | 390 gr. | - | 330 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| CND | Expert 1367 | 13' 6/7-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Expert 1378 | 13' 7/8-wt. | 540 gr. | 540 gr. | - | 430 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Expert 1389 | 13' 8/9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Expert 14910 | 14' 9/10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Expert 151011 | 15' 10/11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Solstice 13467 | 13'4" 6/7-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Solstice 14378 | 14'3" 7/8 | 510 gr. | 510 gr. | - | 450-480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Solstice 15289 | 15'2" 8/9-wt. | 600 gr. | - | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Solstice 161910 | 16'1" 9/10 | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Special 13389 | 13'3" 8/9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Special 1389 | 13'8" 9-wt. | 570 gr. | 570.gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Special 1448910 | 14'4" 8/9/10-wt. | 570 gr. | 570.gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Special 15691011 | 15'6" 9/10/11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Special 167101112 | 16'7" 10/11/12-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Tracker 9867 | 9'8" 6/7-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 430 gr. | - | 8' 80gr | 7' 35gr |
| CND | Tracker 12256 | 12'2" 5/6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | - | 350 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BS 126567 | 12'6" 5/6/7-wt. | 420 gr. | 420 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BS 13678 | 13' 6/7/8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450-480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BS 136789 | 13'6" 7/8/9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BS 148910 | 14' 8/9/10-wt | 600 gr. | 600 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BS 15' 91011 | 15' 9/10/11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | BV GT 128 | 12'8" 5/6/7-wt. | 420 gr. | 420 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BV GT 132 | 13'2" 6/7/8-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 430 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BV GT 137 | 13'7" 7/8/9-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BV GT 137 | 14'2" 8/9/10-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | BV GT 150 | 15' 9/10/11- wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | BV GT 160 | 16' 10/11/12-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | BV GT 15' Competition | 15' 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | BV GT 18' Competition | 18' 12-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | BV GT 14' Voyager | 14' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | BV GT 14'6" Voyager | 14'6" 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | BV GT 15' Voyager | 15' 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Gravity Voyager | 12'7" 7/8 | 510 gr. | 510 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Gravity Voyager | 13'6" 8/9 | 540 gr. | 540 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Gravity Voyager | 14'6" 10 | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Gravity Switch | 11'6" 7/8 | - | - | 390 gr. | - | 360 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| CND | Gravity Switch | 12'2" 8/9 | 480 gr. | 480 gr. | - | 430 gr. | 420 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Gravity Switch | 12'7" 7/8 | 480 gr. | 480 gr. | - | 430 GR. | 420 GR. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Gravity | 12'7" 8/9 | 540 gr. | 540 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Gravity | 13'4" 8/9 | 570 gr. | 570 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| CND | Gravity | 14' 9/10 | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Gravity | 15' 10 | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Gravity | 15'10/11 | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Gravity | 15'6" 11 | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| CND | Garvity | 16' 11 | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Echo | OHS 6104 | 10'4' 6-wt | - | 210gr. | 210 gr. | - | 180 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | OHS 7104 | 10'4" 7-wt. | - | 270 gr. | 270 gr. | - | 240 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | OHS 8104 | 10'4" 8-wt. | - | 300 gr. | 300 gr. | - | 270 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Swing 3110 | 11' 3-wt. | - | - | 270 gr. | - | 240 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Swing 4110 | 11' 4-wt. | - | - | 330 gr. | - | 300 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Swing 6116 | 11'6" 6-wt. | - | 360 gr. | 360-390 gr. | - | 360 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Swing 7116 | 11'7" 7-wt. | 450 gr. | 450 gr. | 420 gr. | 380 gr. | 420 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Swing 8116 | 11'8" 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Swing 6126 | 12'6" 6-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 420 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Swing 7130 | 13' 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Swing 8136 | 13'6" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | SR 3106 | 10'6" 3-wt. | - | 210 gr. | 180-210 gr. | - | 180 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | SR 4106 | 10'6" 4-wt. | - | 270 gr. | 240-270 gr. | - | 240 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | SR 5108 | 10'8" 5-wt. | - | 300 gr. | 300-330 gr. | 320 gr. | 300 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | SR 61010 | 10'10" 6-wt. | - | 360 gr. | 360-390 gr. | 360 gr. | 360 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | SR 71010 | 10'10" 7-wt. | 450 gr. | 450 gr. | 420 gr. | 380 gr. | 420 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | SR 81010 | 10'10" 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450 gr. | - | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | TR2 3110 | 11' 3-wt. | - | 330 gr. | 300-330 gr. | - | 300 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | TR2 4113 | 11'3" 4-wt. | - | 360 gr. | 360-390 gr. | 350 gr. | 360 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | TR2 6126 | 12'6" 6-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | TR2 1307 | 13' 7-wt. | 540 gr. | 540 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | TR2 8136 | 13'6" 8-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Echo | King 9130 | 13' 9-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Echo | King 10130 | 13' 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Echo | TS 2110 | 11' 2-wt. | - | 210 gr. | 180-210 gr. | - | 180 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | TS3110 | 11' 3-wt. | - | 270 gr. | 240-270 gr. | - | 240 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | TS4110 | 11' 4-wt. | - | 330 gr. | 300-330 gr. | - | 300 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | CS6120 | 12' 6-wt. | 420 gr. | 420gr. | 390-420gr. | - | 390 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | CS7120 | 12' 7-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | CS8130 | 12' 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | FS6130 | 13' 6-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 420 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | FS7130 | 13' 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | FS8130 | 13' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | FGS3108 | 10'8" 3-wt. | - | - | 270 gr. | - | 240 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | FGS61110 | 11'10" 6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | 420 gr. | 380gr. | 390 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | FGS7120 | 12' 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 5109 | 10'9" 5-wt. | - | 360 gr. | 300-330 gr. | - | 270-300 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Classic 6110 | 11' 6-wt. | 420 gr. | 360 gr. | 360-390 gr. | - | 330-360 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 7110 | 11' 7-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 380 gr. | 360-390 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 8110 | 11' 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 430 gr. | - | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 6126 | 12'6" 6-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 7129 | 12'9" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 8130 | 13' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 480-510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 89136 | 13'6" 8/9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Classic 910140 | 14' 9/10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Echo | Dec Hogan 4119-4 | 11'9" 4-wt. | - | 300 gr. | 270-300 gr. | - | 240-270 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | Dec Hogan 5122-4 | 12'2" 5-wt. | - | 330 gr. | 300-330 gr. | - | 270-300 gr. | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Dec Hogan 6126-4 | 12'6" 6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | - | 350-380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Dec Hogan 7130-4 | 13' 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 430-450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Dec Hogan 8133-4 | 13'3" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 480-510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Dec Hogan 8150-4 | 15' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Dec hogan 9136-4 | 13'6" 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Echo | E3 SR 6110 | 11' 6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | 420 gr. | - | 360-390 gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | E3 SR 7110 | 11' 7-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 430 gr. | 390-420gr. | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | E3 SR 8110 | 11' 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450-480 gr. | - | 10' 120gr | 10' 50gr |
| Echo | E3 TH 6127 | 12'7" 6-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | E3 TH 7130 | 13' 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 450-480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | E3 TH 8134 | 13'4" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 480-510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Solo 6126 | 12'6" 6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | - | 380 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Solo 7129 | 12'9" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 430-450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Solo 8130 | 13' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 480-510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Switch 10'6" #3 | 10'6" 3-wt. | - | 240 gr. | 240-270 gr. | - | 210-240 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Switch 10'6" #4 | 10'6" 4-wt. | - | 270 gr. | 270-300 gr. | - | 240-270 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Switch 10'8" #5 | 10'8" 5-wt. | - | 300 gr. | 270-300 gr. | - | 240-270 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Switch 10'10" #6 | 10'10" 6-wt. | 420 gr. | 420 gr. | 390-420 gr. | 350-380 gr. | 330-360 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Switch 10'10" #7 | 10'10" 7-wt. | 450 gr. | 450 gr. | - | - | 420 gr. | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Switch 10'10" #8 | 10'10 #8-wt. | 540 gr. | 540 gr. | - | 480-510 gr. | - | 10' 120gr | 7' 35gr |
| Echo | Scandinavian 12'4" #7 | 12'4" 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 430-450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Echo | Scandinavian 12'4" #8 | 12'4" 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Echo | Scandinavian 12'4" #9 | 12'4" 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Fly Logic | Dec Hogan 1307-4 | 13' 7-wt. | 480 gr. | 480 gr. | - | 430-450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Fly Logic | Dec Hogan 1308-4 | 13' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 480-510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Fly Logic | Dec Hogan 1409-4 | 14' 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Grey's | Missionary 6 13' #8 | 13' 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Grey's | Missionary 6 15' #10 | 15' 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Grey's | X Flite 13'#8 | 13' 8-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 480 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Grey's | X Flite 14' #9 | 14' 9-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Grey's | X Flite 15' #10 | 15' 10-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Grey's | X Flite 16' #11 | 16' 11-wt. | - | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Grey's | Xf2 S 12 #7 | 12' 7-wt. | 510 gr. | 510 gr. | - | 430-450 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
| Grey's | Xf2 S 12 #9 | 12' 9-wt. | 600 gr. | - | - | - | - | 12' 150gr | - |
| Grey's | Xf2 S 13' #8 | 13' 8-wt. | 570 gr. | 570 gr. | - | 480-510 gr. | - | 12' 150gr | 10' 50gr |
