Description
TAPER DIAGRAM

SPECIFICATIONS
| Sink I/2/3 | Sink I/3/5 | Sink 3/5/7 | LINE WEIGHT | HEAD LENGTH | TOTAL LENGTH | HEAD WEIGHT | GRAIN WEIGHT* |
| 136044 | 103916 | ——- | WF-6-S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 230gr / 14,9g | 210gr / 13,6g |
| 136051 | 103923 | ——- | WF-7-S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 265gr / 17,7g | 240gr / 15,6g |
| 136068 | 103930 | 126298 | WF-8-S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 310gr / 20,1g | 280gr / 18,2g |
| 136075 | 103947 | 126304 | WF-9-S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 365gr / 23,6g | 330gr / 21,4g |
| 136082 | 103954 | 126311 | WF-10-S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 420gr / 27,2g | 380gr / 24,6g |
| ——- | ——- | 126328 | WF-11-S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 500gr / 32,4g | 450gr / 29,2g |
| ——- | ——- | 126144 | WF-12-S | 33.5’ / 10,2m | 105.0’ / 32,0m | 550gr / 35,6g | 500gr / 32,4g |
* Grain weight for the first 30′

























RC –
Way better than a short sink tip. This worked really well for me stripping size 1/0 streamers at 0 to 5 feet below the surface. I used the 8 weight version. If I need to go deeper, I add a sink 7 poly leader. This is a way better system for me than floating line with a long leader and weighted fly. With this line, I can cast a lighter fly, use a short leader and it casts 1000% better. Mine has held up 2 years so far.
I will likely add this line in 6 weight.